

| 取得免許 | 所持免許 | チャレンジ コース |
安心 コース |
| 中型(8t限定) | 232,950円 | 【入校】 10/30まで 191,400円 | |
| 中型 | 189,900円 | 209,900円 | |
| 普通二種(MT) | 300,000円 | 320,000円 | |
| 普通MT | 329,600円 | 【入校】 10/30まで 335,000円 | |
| 中型(8t限定) | 282,950円 | 【入校】 10/30まで 245,000円 | |
| 中型(8t限定) | 312,950円 | 【入校】 10/30まで 285,000円 | |
| 中型(8t限定) | 362,950円 | 【入校】 10/30まで 325,000円 | |
| 大型 | 264,500円 | 【入校】 10/30まで 249,850円 | |
| 中型(8t限定) | 357,000円 | 【入校】 10/30まで 340,000円 |
|
| 大型 | 314,000円 | 344,500円 | |
| 中型(8t限定) | 407,550円 | 457,550円 | |
| 大型 | 344,500円 | 384,500円 | |
| 中型(8t限定) | 437,550円 | 487,550円 | |
| 大型 | 394,500円 | 444,500円 | |
| 中型(8t限定) | 487,550円 | 547,550円 | |
| 普通/中型 /大型 | 85,800円 | 【入校】 10/30まで 90,000円 | |
普通/中型 /大型 | 123,800円 | 【入校】 10/30まで 120,000円 | |
| 普通/中型 /大型 | 173,800円 | 【入校】 10/30まで 165,000円 |
保証内容
| コース | 技能 | 検定 | 宿泊 | 年齢制限 |
| チャレンジ | 基本時限数 | 1回 | 基本日数 | 無制限 |
| 安心 | 卒業まで | 卒業まで | 基本+5泊 | 50歳以下 |
※基本日数卒業は、入校時に渡すスケジュール表に従って教習をしていただく場合です。
※定員制になっておりますので、お早めにご予約ください。
※フォークリフト講習は大型特殊免許取得後に、再来校していただき講習を受ける事になります。(再来校時の交通費はお客様負担となります)
合宿免許取得中に建設機械の講習が同時に受けられます。
| 特別教育 | 所持免許 | 基本日数 | 料金 |
| クレーン運転(5t未満) | なし | 2日 | 18,200円 |
| フォークリフト運転(1t未満) | 18,000円 | ||
| 高所作業車運転(10m未満) | 18,300円 | ||
| 車両系建設機械締固め(ローラー)無制限 | 18,200円 | ||
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削用)3t未満 | 18,200円 | ||
| 講習科目 | 所持免許 | 基本日数 | 料金 |
| 移動式クレーン(5t以上) | なし | 6日 | 119,600円 |
| 床上操作式クレーン(5t以上) | なし | 3日 | 44,200円 |
| 小型移動式クレーン(5t未満) | なし | 3日 | 44,200円 |
| フォークリフト | 普通車 | 4日 | 40,000円 |
| 玉掛け(クレーン等1t未満) | なし | 3日 | 24,500円 |
| 高所作業車運転(10m以上) | 普通車 | 2日 | 43,300円 |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削用)3t以上 | 大型特殊 | 2日 | 38,200円 |
| なし | 6日 | 93,200円 |
その他
※料金は予告なしに変わる場合があります。※途中解約の場合の精算額は「参加費用-(解約手数料+実費精算額)=精算額」になります。






