トップページ > 免許に関するマメ知識 > 違反点数表
違反点数表
現在の日本の道路交通法規で定められた交通違反点数表です。安全運転に留意し、表が必要にならないように心がけていきましょう。
| 交通違反の種類 | 点数 | 酒気帯び点数 | 反則金の額(単位:千円) | ||||
| 0.25 未満 |
0.25 以上 |
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | ||
| 酒酔い運転 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 麻薬等運転 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 無免許運転 | 19 | 20 | 23 | - | - | - | - |
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 13 | 19 | - | - | - | - |
| 仮免許運転違反 | 12 | 13 | 19 | - | - | - | - |
| 酒気帯び運転 | - | 6 | 3 | - | - | - | - |
| 過労運転等 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 無車検運行 | 6 | 9 | 16 | - | - | - | - |
| 無保険運行 | 6 | 9 | 16 | - | - | - | - |
| 高速道路速度超過(単位時速) | |||||||
| 50Km以上 | 12 | 13 | 19 | - | - | - | - |
| 40Km以上50Km未満 | 6 | 9 | 16 | - | - | - | - |
| 35Km以上40Km未満 | 3 | 8 | 15 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 30Km以上35Km未満 | 3 | 8 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 25Km以上30Km未満 | 3 | 8 | 15 | 25 | 18 | 15 | 12 |
| 20Km以上25Km未満 | 2 | 7 | 14 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| 15Km以上20Km未満 | 1 | 7 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| 15Km未満 | 1 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 一般道路速度超過 | |||||||
| 50Km以上 | 12 | 13 | 19 | - | - | - | - |
| 40Km以上50Km未満 | 6 | 9 | 16 | - | - | - | - |
| 35Km以上40Km未満 | 6 | 9 | 16 | - | - | - | - |
| 30Km以上35Km未満 | 6 | 9 | 16 | - | - | - | - |
| 25Km以上30Km未満 | 3 | 8 | 15 | 25 | 18 | 15 | 12 |
| 20Km以上25Km未満 | 2 | 7 | 14 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| 15Km以上20Km未満 | 2 | 7 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| 15Km未満 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 警察官現場指示違反 | 2 | 7 | 14 | - | - | - | - |
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | 7 | 14 | - | - | - | - |
| 信号無視 | |||||||
| 赤色等 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 点滅 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 通行禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 歩行者用道路徐行違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 通行区分違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 法定横断等禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 追越し違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 路面電車後方不停止 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 踏切不停止等 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 遮断踏切立入り | 2 | 7 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| 優先道路通行者妨害等 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 徐行場所違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 放置駐車違反 | |||||||
| 駐停車禁止場所等 | 2 | - | - | 25 | 18 | 10 | 10 |
| 駐車禁止場所等 | 2 | - | - | 21 | 15 | 9 | 9 |
| 駐停車違反 | |||||||
| 駐停車禁止場所等 | 2 | 7 | 14 | 15 | 12 | 7 | 7 |
| 駐車禁止場所等 | 1 | 7 | 14 | 12 | 10 | 6 | 6 |
| 大型車等積載物重量制限超過 | |||||||
| 10割以上 | 6 | 9 | 16 | - | 35 | 30 | 25 |
| 5割以上10割未満 | 3 | 8 | 15 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| 5割未満 | 2 | 7 | 14 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 普通車等積載物重量制限超過 | |||||||
| 10割以上 | 3 | 8 | 15 | - | 35 | 30 | 25 |
| 5割以上10割未満 | 2 | 7 | 14 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| 5割未満 | 1 | 7 | 14 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 整備不良 | |||||||
| 制動装置等 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 尾灯等 | 1 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 安全運転義務違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 幼児等通行妨害 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 安全地帯徐行違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 騒音運転等 | 2 | 7 | 14 | - | - | - | - |
| 携帯電話使用等 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 消音器不備 | 2 | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 7 | 14 | - | - | - | - |
| 本線車道横断等禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | - |
| 高速自動車国道等 運転者尊守事項違反 |
2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | - |
| 免許条件違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 番号表示義務違反 | 2 | 7 | 14 | - | - | - | - |
| 保管場所法違反 | |||||||
| 道路使用 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 長時間駐車 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 混雑緩和措置命令違反 | 1 | 7 | 14 | - | - | - | - |
| 通行許可条件違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 軌道敷内違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 道路外出右左折方法違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 車間距離不保持 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 進路変更禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 乗合自動車発進妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 割り込み等 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 指定通行区分違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 交差点優先車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 緊急車妨害等 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 無灯火 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 減光等義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 合図不履行 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 合図制限違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 乗車積載方法違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 定員外乗車 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 積載方法制限超過 | 1 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 制限外許可条件違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| けん引違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 転落積載物等危険防止 措置義務違反 |
1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 安全不確認ドア開放等 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 停止措置義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | - |
| 座席ベルト装着義務違反 | 1 | 7 | 14 | - | - | - | - |
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 7 | 14 | - | - | - | - |
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 7 | 14 | - | - | - | - |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 1 | 7 | 14 | - | - | 6 | - |
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 7 | 14 | - | 4 | - | - |
| 最低速度違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | - |
| 本線車道通行車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | - |
| 本線車道緊急車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | - |
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | - |
| けん引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | - | - |
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | - |
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | - | - |
| 泥はね運転 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 公安委員会尊守事項違反 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 警音器使用制限違反 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 運行記録計不備 | - | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 免許証不携帯 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
処分などの基準点数
| 過去3年以内の 運転免許の 停止回数 |
免許停止 | 免許取り消し | |||
| 欠落期間1年 (3年) |
欠落期間2年 (4年) |
欠落期間3年 (5年) |
欠落期間5年 | ||
| 0回 | 6〜14点 | 15〜24点 | 25〜34点 | 35〜44点 | 45点以上 |
| 1回 | 4〜9点 | 10〜19点 | 20〜29点 | 30〜39点 | 40点以上 |
| 2回 | 2〜4点 | 5〜14点 | 15〜24点 | 25〜34点 | 35点以上 |
| 3回以上 | 2または3点 | 4〜9点 | 10〜19点 | 20〜29点 | 30点以上 |
交通事故の付加点数
| 交通事故の種別 | 責任の種別 | 点数 |
| 死亡事故 |
重 | 20 |
軽 |
13 | |
| 重傷事故 (治療期間3ヶ月以上または特定の後遺障害がある場合) |
重 | 13 |
軽 |
9 | |
| 重傷事故 (治療期間30日以上3ヶ月未満) |
重 | 9 |
軽 |
6 | |
| 軽傷事故 (治療期間15日以上30日未満) |
重 | 6 |
軽 |
4 | |
| 軽傷事故 (治療期間15日未満) |
重 | 3 |
軽 |
2 |






